Tuburi rotunde, pătrate și dreptunghiulare din fibră de carbon
Tuburile din fibră de carbon sunt componente structurale avansate care oferă raporturi superioare de rezistență-greutate în comparație cu tuburile metalice tradiționale. Disponibil în trei profiluri primare - rotunde, pătrate și dreptunghiulare - aceste tuburi servesc diverse aplicații industriale în care sunt critice performanțe ușoare și ridicate.
Reducerea greutății: 60-70% mai ușor decât oțelul, 30-40% mai ușor decât aluminiul
Rezistență excepțională: rezistență la tracțiune de până la 1.500 MPa
Rezistența la coroziune: impermeabilă la rugină și degradarea chimică
Flexibilitatea proiectării: dimensiuni personalizabile și specificații materiale
Tuburi rotunde:
| OD (mm) | Grosimea peretelui (mm) | Greutate liniară (g/m) | Moment de inerție (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.0 | 42 | 2,890 |
| 25 | 1.5 | 158 | 45,600 |
| 50 | 2.0 | 423 | 364,000 |
| 100 | 3.0 | 1,270 | 2,910,000 |

Tuburi pătrate:
| Dimensiune (mm) | Perete (mm) | Greutate (g/m) | Rigiditate (n · m²) |
|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.5 | 180 | 1,250 |
| 40×40 | 2.0 | 480 | 16,000 |
| 60×60 | 3.0 | 1,080 | 81,000 |

Tuburi dreptunghiulare:
| Dimensiuni (mm) | Perete (mm) | Greutate (g/m) | Ixx/iyy (mm⁴) |
|---|---|---|---|
| 30×15 | 1.5 | 225 | 8,200/2,050 |
| 50×25 | 2.0 | 500 | 39,000/6,500 |
| 80×40 | 3.0 | 1,440 | 256,000/32,000 |
Comparația proprietăților materiale
| Proprietate | Tub rotund | Tub pătrat | Tub dreptunghiular |
|---|---|---|---|
| Rigiditate torsională | Ridicat | Moderat | Scăzut |
| Rigiditatea îndoită | Uniformă | Înalt (axa puternică) | Direcțional |
| Complexitate de fabricație | Scăzut | Mediu | Ridicat |
| Ușurință în îmbinare | Dificil | Uşor | Moderat |
Procese de fabricație
Pultruziune:
Cel mai bun pentru: profiluri drepte, cu secțiune constantă
Toleranță: ± 0. 1 mm
Lungime maximă: 12m
Rata de producție: 1-3 m/min
Roll Wrapping:
Cel mai bun pentru: componente aerospațiale de înaltă precizie
Toleranță: ± 0. 05 mm
Lungime maximă: 3m
Rata de producție: 0. 5 m/min
Înfășurare a filamentelor:
Cel mai bun pentru: vase sub presiune, arbori de antrenare
Toleranță: ± 0. 3 mm
Lungime maximă: 6m
Rata de producție: 0. 2-1 m/min

Proprietăți mecanice
Performanță de încărcare statică:
| Tip tub | Rezistență la tracțiune (MPA) | Rezistența la compresiune (MPA) | Modulul flexual (GPA) |
|---|---|---|---|
| Rotund 25mm | 1,200 | 850 | 120 |
| Pătrat 40mm | 1,100 | 900 | 110 |
| Dreptunghiular 50 × 25 | 1,050 | 800 | 100 |
Performanță dinamică:
| Tip tub | Limita de oboseală (MPA) | Raport de amortizare | Energie de impact (J) |
|---|---|---|---|
| Rundă | 450 | 0.008 | 35 |
| Pătrat | 400 | 0.010 | 40 |
| Dreptunghiular | 380 | 0.012 | 45 |
Soluții specifice aplicației
Aplicații aerospațiale
Specificații recomandate:
Material: T700/epoxid UD Prepreg
Orientarea ply: [0/± 45] ₅
Finisare a suprafeței: Aerospațială de clasa A
Toleranță: ± 0. 05 mm
| Parametru | Rundă | Pătrat |
|---|---|---|
| Economii în greutate vs aluminiu | 42% | 38% |
| Rigiditatea crește | 35% | 30% |
| Îmbunătățirea vieții de oboseală | 8× | 6× |
Aplicații auto
Considerații de proiectare:
Impact resistance >50J
Interval de temperatură: -40 grad la +120 grad
Cerințe de amortizare a vibrațiilor
Tabel de comparație:
| Caracteristică | Tub rotund | Tub pătrat |
|---|---|---|
| Rigiditatea torsională | 1.200 n · m/rad | 850 N · m/rad |
| Rigiditatea îndoită | 950 N·m² | 1,100 N·m² |
| Performanță NVH | Bun | Excelent |
Asigurarea calității
| Parametru | Metodă | Standard de acceptare |
|---|---|---|
| Precizie dimensională | CMM | ISO 2768- mk |
| Fracția de volum de fibre | Test de ardere | 55-65% |
| Conținut nul | Ultrasunete | <2% |
| Calitatea suprafeței | Inspecție vizuală | No defects >0. 2mm |
Opțiuni de personalizare
Variații materiale
| Tip de fibre | Modul de tracțiune (GPA) | Factorul de cost |
|---|---|---|
| T300 | 230 | 1.0x |
| T700 | 242 | 1.2x |
| T800 | 294 | 1.5x |
| M40J | 377 | 3.0x |
Sisteme de rășină
| Tip de rășină | TG (grad) | Vindecarea temperaturii | Proprietăți speciale |
|---|---|---|---|
| Epoxid standard | 120 | 120 de grade | Scopul general |
| Epoxid de temperatură ridicată | 180 | 180 de grade | Compartimentele motorului |
| Retardant de incendiu | 150 | 150 de grade | Transport public |
| Conductiv | 130 | 130 grade | EMI Shielding |
Contactați astăzi specialiștii noștri tehnici pentru cerințele proiectului.Echipa noastră este gata să ajute la selecția materialelor, la optimizarea proiectării și la soluții de fabricație pentru nevoile dvs. specifice de aplicație.

Tag-uri populare: Tub rotund/pătrat/dreptunghiular din fibră de carbon, China rotundă/pătrat/pătrat/dreptunghiular producători de tuburi din fibră de carbon, furnizori, fabrică, Servicii de fibre de carbon, Carcase cu camere din fibră de carbon, echipament de camping din fibră de carbon, Carcase de afișare din fibră de carbon, Cazuri de tablete din fibră de carbon, Legături din fibră de carbon




